Mayoreo
Búsqueda técnica, filtros y lectura de stock por origen.
SKU visible
Origen claro
Modo de compra
BIRD TECHNOLOGIES
50H
ELEMENTO DE 50 WATT EN LINEA 7/8" PARA WATTMETRO BIRD 43 EN RANGO DE FRECUENCIA DE 2 A 30 MHZ.
Elemento estándar para Wattmetro BIRD 43 · Potencia: 50 Watt · Rango de frecuencia: 2 a 30 MHz
Agotado
En local:
0
Proveedor:
0
Sin existencia local ni de proveedor al momento de esta consulta.
Elemento de 50 Watt en línea 7/8' para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 2 a 30 MHz
Características
- Elemento estándar para Wattmetro BIRD 43
- Potencia: 50 Watt
- Rango de frecuencia: 2 a 30 MHz
- Conector: 7/8' en línea
Calibración
- Calibrados según procedimientos de BIRD
- Valores medios de desviación históricos
- Compatibilidad con especificaciones anunciadas
- Intercambiabilidad en campo
Elementos Disponibles
| Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
Compatibilidad
Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
Compra clara
Precio, stock y surtido visibles.
Atención real
Soporte para instalación o diagnóstico.
Factura y soporte
Listo para tienda, empresas y mayoreo.
¿El equipo requiere apoyo técnico?
Diagnóstico, reparación o instalación desde el mismo frente.
Abrir servicios técnicos